祝福 & 附魔
| 武器附魔屬性一覽 | ||||
| 附魔成功後隨機給予不同附魔能力 機率大小為 低階>中階>高階 | ||||
| 附魔能力 | 階級 | 附魔效用 | 附魔卷軸成功幾率 | 可使用的裝備 |
| 魔攻 | 低階魔攻 | 魔攻 + 1 | 成功機率1/3 | 武器 |
| 中階魔攻 | 魔攻 + 2 | 成功機率1/3 | 武器 | |
| 高階魔攻 | 魔攻 + 3 | 成功機率1/3 | 武器 | |
| 命中 | 低階命中 | 近戰命中 + 1 弓命中 + 1 | 成功機率1/3 | 武器 |
| 中階命中 | 近戰命中 + 3 弓命中 + 3 | 成功機率1/3 | 武器 | |
| 高階命中 | 近戰命中 + 5 弓命中 + 5 | 成功機率1/3 | 武器 | |
| 近戰傷害 | 低階近傷 | 近戰攻擊力 + 3 | 成功機率1/3 | 武器 |
| 中階近傷 | 近戰攻擊力 + 6 | 成功機率1/3 | 武器 | |
| 高階近傷 | 近戰攻擊力 + 10 | 成功機率1/3 | 武器 | |
| 遠戰傷害 | 低階遠傷 | 遠戰攻擊力 + 3 | 成功機率1/3 | 武器 |
| 中階遠傷 | 遠戰攻擊力 + 6 | 成功機率1/3 | 武器 | |
| 高階遠傷 | 遠戰攻擊力 + 10 | 成功機率1/3 | 武器 | |
| PVP | 低階PVP | PVP傷害 + 6 | 成功機率1/3 | 武器 |
| 中階PVP | PVP傷害 + 12 | 成功機率1/3 | 武器 | |
| 高階PVP | PVP傷害 + 24 | 成功機率1/3 | 武器 | |
| 全伺服器怪物皆有幾率掉落物品 附魔卷軸 | ||||

| 防具附魔屬性一覽 | ||||
| 附魔成功後隨機給予不同附魔能力 機率大小為 低階>中階>高階 | ||||
| 附魔能力 | 階級 | 附魔效用 | 附魔卷軸成功幾率 | 可使用的裝備 |
| 回血 | 低階回血 | 體力回覆量 + 3 | 成功機率1/3 | 防具 腰帶 戒指 項鏈 徽章 |
| 中階回血 | 體力回覆量 + 6 | 成功機率1/3 | 防具 腰帶 戒指 項鏈 徽章 | |
| 高階回血 | 體力回覆量 + 12 | 成功機率1/3 | 防具 腰帶 戒指 項鏈 徽章 | |
| 回魔 | 低階回魔 | 魔力回覆量 + 1 | 成功機率1/3 | 防具 腰帶 戒指 項鏈 徽章 |
| 中階回魔 | 魔力回覆量 + 2 | 成功機率1/3 | 防具 腰帶 戒指 項鏈 徽章 | |
| 高階回魔 | 魔力回覆量 + 4 | 成功機率1/3 | 防具 腰帶 戒指 項鏈 徽章 | |
| 體力 | 低階體力 | 最大體力值 + 20 | 成功機率1/3 | 防具 腰帶 戒指 項鏈 徽章 |
| 中階體力 | 最大體力值 + 40 | 成功機率1/3 | 防具 腰帶 戒指 項鏈 徽章 | |
| 高階體力 | 最大體力值 + 80 | 成功機率1/3 | 防具 腰帶 戒指 項鏈 徽章 | |
| 魔力 | 低階魔力 | 最大魔力值 + 10 | 成功機率1/3 | 防具 腰帶 戒指 項鏈 徽章 |
| 中階魔力 | 最大魔力值 + 20 | 成功機率1/3 | 防具 腰帶 戒指 項鏈 徽章 | |
| 高階魔力 | 最大魔力值 + 40 | 成功機率1/3 | 防具 腰帶 戒指 項鏈 徽章 | |
| 防禦 | 低階防禦 | 物理防禦力 + 1 | 成功機率1/3 | 防具 腰帶 戒指 項鏈 徽章 |
| 中階防禦 | 物理防禦力 + 2 | 成功機率1/3 | 防具 腰帶 戒指 項鏈 徽章 | |
| 高階防禦 | 物理防禦力 + 3 | 成功機率1/3 | 防具 腰帶 戒指 項鏈 徽章 | |
| 經驗 | 低階經驗 | 狩獵怪物獲取的經驗值提升 1.04倍 | 成功機率1/3 | 防具 腰帶 戒指 項鏈 徽章 |
| 中階經驗 | 狩獵怪物獲取的經驗值提升 1.09倍 | 成功機率1/3 | 防具 腰帶 戒指 項鏈 徽章 | |
| 高階經驗 | 狩獵怪物獲取的經驗值提升 1.18倍 | 成功機率1/3 | 防具 腰帶 戒指 項鏈 徽章 | |
| 全伺服器怪物皆有幾率掉落物品 附魔卷軸 | ||||

| 裝備祝福系統 | ||||
| 裝備種類 | 獲得能力 | 成功幾率 | 消耗道具 | 祝福失敗懲罰 |
| 頭盔 | 最大體力 + 50 最大魔力 + 20 魔法防禦力 + 5 負重能力 + 5% | 1/2 | 祝福水(防具) | 失敗時裝備會消失 |
| 內衣 | 最大體力 + 50 最大魔力 + 20 魔法防禦力 + 5 負重能力 + 5% | 1/2 | 祝福水(防具) | 失敗時裝備會消失 |
| 盔甲 | 最大體力 + 50 最大魔力 + 20 魔法防禦力 + 5 負重能力 + 5% | 1/2 | 祝福水(防具) | 失敗時裝備會消失 |
| 斗篷 | 最大體力 + 50 最大魔力 + 20 魔法防禦力 + 5 負重能力 + 5% | 1/2 | 祝福水(防具) | 失敗時裝備會消失 |
| 手套 | 最大體力 + 50 最大魔力 + 20 魔法防禦力 + 5 負重能力 + 5% | 1/2 | 祝福水(防具) | 失敗時裝備會消失 |
| 鞋子 | 最大體力 + 50 最大魔力 + 20 魔法防禦力 + 5 負重能力 + 5% | 1/2 | 祝福水(防具) | 失敗時裝備會消失 |
| 盾牌 | 最大體力 + 50 最大魔力 + 20 魔法防禦力 + 5 負重能力 + 5% | 1/2 | 祝福水(防具) | 失敗時裝備會消失 |
| 腰帶 | 最大體力 + 50 最大魔力 + 20 魔法防禦力 + 5 負重能力 + 5% | 1/2 | 祝福水(防具) | 失敗時裝備會消失 |
| 戒指 | 最大體力 + 50 最大魔力 + 20 魔法防禦力 + 5 負重能力 + 5% | 1/2 | 祝福水(防具) | 失敗時裝備會消失 |
| 項鏈 | 最大體力 + 50 最大魔力 + 20 魔法防禦力 + 5 負重能力 + 5% | 1/2 | 祝福水(防具) | 失敗時裝備會消失 |
| 徽章 | 最大體力 + 50 最大魔力 + 20 魔法防禦力 + 5 負重能力 + 5% | 1/2 | 祝福水(防具) | 失敗時裝備會消失 |
| 武器-刀 | 力量 + 2 近戰命中 + 3 近戰傷害 + 5 | 1/10 | 祝福水(武器) | 失敗時武器不會消失 |
| 武器-劍 | 力量 + 2 近戰命中 + 3 近戰傷害 + 5 | 1/10 | 祝福水(武器) | 失敗時武器不會消失 |
| 武器-矛 | 力量 + 2 近戰命中 + 3 近戰傷害 + 5 | 1/10 | 祝福水(武器) | 失敗時武器不會消失 |
| 武器-斧 | 力量 + 2 近戰命中 + 3 近戰傷害 + 5 | 1/10 | 祝福水(武器) | 失敗時武器不會消失 |
| 武器-杖 | 智力 + 2 近戰命中 + 3 近戰傷害 + 5 | 1/10 | 祝福水(武器) | 失敗時武器不會消失 |
| 武器-弓 | 敏捷 + 2 遠戰命中 + 3 遠戰傷害 + 5 | 1/10 | 祝福水(武器) | 失敗時武器不會消失 |

